Waters offers a wide array of column choices and formats, including HPLC, UPLC, UHPLC, GPC, SFC, and SEC, all built on reliable quality manufacturing that ensures that methods developed today will have the same repeatable results tomorrow.
Select the ideal Waters HPLC, UPLC, UHPLC, GPC, SFC, or SEC column for your application to simplify methods development, validation, and transfer across your organization.
Catalog No. | Product | Net Price | |||
---|---|---|---|---|---|
PSS831815RF | Spherisorb C8 Column, 80 Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 706 | |||
|
|||||
PSS831913RF | Spherisorb ODS2 Column, 80 Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 677 | |||
|
|||||
PSS831915RF | Spherisorb ODS2 Column, 80 Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 706 | |||
|
|||||
PSS832112RF | Spherisorb ODS2 Column, 80 Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 785 | |||
|
|||||
PSS845542RF | Spherisorb ODS1 Column, 80 Å, 5 µm, 4 mm X 250 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 706 | |||
|
|||||
WAT011695RF | Nova-Pak C18 Column, 60 Å, 4 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 942 | |||
|
|||||
WAT027198RF | µBondapak Phenyl Column, 125 Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 883 | |||
|
|||||
WAT027324RF | µBondapak C18 Column, 125 Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 883 | |||
|
|||||
WAT045905RF | Symmetry C18 Column, 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 952 | |||
|
|||||
WAT045995RF | Symmetry C8 Column, 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk, with eConnect Column Tag | 952 | |||
|
ACQUITY UPLC Columns, XBridge Columns, XSelect Columns, CORTECS Columns, BioResolve Columns, SEC Columns, Atlantis Columns, ACQUITY APC Columns, AccQ•Tag Columns for Amino Acid Analysis, Advanced Purification Glass Columns, BioSuite Columns, CORTECS Premier Columns, Delta-Pak Columns, Enzymate Pepsin Column, GPC Columns, Gen-Pak FAX Columns, MassPREP On-Line Desalting Cartridges, Nano and MicroFlow LC-MS Columns, Nova-Pak Columns, Preparative HPLC Columns, Protein-Pak Columns, Resolve Columns, SFC Columns, Shodex RSpak Columns, SunFire Columns, Symmetry HPLC Columns, VanGuard Column Protection, Waters Insulin HMWP Column, Waters PAH Columns, Waters Spherisorb HPLC Columns, XTerra Columns, µBondapak and Bondapak Columns, µPorasil/Porasil Columns
USP L Column Listing - Waters Corporation
ACQUITY UPLC and ACQUITY Premier BEH Columns Care and Use Manual
XBridge Columns Care and Use Manual
Styragel Columns Care and Use Manual
Ultrahydrogel Columns Care and Use Manual
Protein-Pak SEC Columns Care and Use Manual
XSelect HSS HPLC Columns Care and Use Manual
CORTECS and CORTECS Premier 1.6 µm Columns Use Manual
ACQUITY Premier Protein SEC Columns Use Manual