Waters offers a wide array of column choices and formats, including HPLC, UPLC, UHPLC, GPC, SFC, and SEC, all built on reliable quality manufacturing that ensures that methods developed today will have the same repeatable results tomorrow.
Select the ideal Waters HPLC, UPLC, UHPLC, GPC, SFC, or SEC column for your application to simplify methods development, validation, and transfer across your organization.
Catalog No. | Product | Net Price | |||
---|---|---|---|---|---|
WAT034123 | Shodex KD-807 Column, 18 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pk | 1890 | |||
|
|||||
WAT034124 | Shodex KD-806M Column, 10 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pk | 1980 | |||
|
|||||
WAT034125 | Shodex KD-G Guard Column, 5 µm, 4.6 mm x 10 mm, 1/pk | 477 | |||
|
|||||
WAT035524 | Shodex K-G Guard Column, 5 µm, 4.6 mm x 10 mm, 1/pk | 513 | |||
|
|||||
WAT035611 | Shodex HFIP-806M Column, 5 µm, 8 mm x 300 mm, 1/pk | 3690 | |||
|
|||||
WAT035612 | Shodex HFIP-LG Guard Column, 8 mm x 50 mm, 1/pk | 1080 | |||
|
|||||
WAT085501 | Ultrastyragel GPC Column, 500Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm Column in Toluene, 100 - 10K, 1/pk | 1710 | |||
|
|||||
WATS-186004629 | ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 VanGuard Pre-column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 1K - 30K, 3/pk | 810 | |||
|
|||||
WATS-186002478 | µPorasil Silica Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 300 mm, 1/pk | 4410 | |||
|
|||||
JJAN27477 | µPorasil Silica Column, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk | Special offer | |||
|
ACQUITY UPLC Columns, XBridge Columns, XSelect Columns, CORTECS Columns, BioResolve Columns, SEC Columns, Atlantis Columns, ACQUITY APC Columns, AccQ•Tag Columns for Amino Acid Analysis, Advanced Purification Glass Columns, BioSuite Columns, CORTECS Premier Columns, Delta-Pak Columns, Enzymate Pepsin Column, GPC Columns, Gen-Pak FAX Columns, MassPREP On-Line Desalting Cartridges, Nano and MicroFlow LC-MS Columns, Nova-Pak Columns, Preparative HPLC Columns, Protein-Pak Columns, Resolve Columns, SFC Columns, Shodex RSpak Columns, SunFire Columns, Symmetry HPLC Columns, VanGuard Column Protection, Waters Insulin HMWP Column, Waters PAH Columns, Waters Spherisorb HPLC Columns, XTerra Columns, µBondapak and Bondapak Columns, µPorasil/Porasil Columns
USP L Column Listing - Waters Corporation
ACQUITY UPLC and ACQUITY Premier BEH Columns Care and Use Manual
XBridge Columns Care and Use Manual
Styragel Columns Care and Use Manual
Ultrahydrogel Columns Care and Use Manual
Protein-Pak SEC Columns Care and Use Manual
XSelect HSS HPLC Columns Care and Use Manual
CORTECS and CORTECS Premier 1.6 µm Columns Use Manual
ACQUITY Premier Protein SEC Columns Use Manual